Обзор ассортимента продукции
Модель продукта:
Тип | 20ч(Ач) | RC(мин) | CCA/SAE(А) | Размеры (мм) Д*Ш*В | Терминал (макет/тип) | Удерживайте | Вес (кг) |
L1 | 50 | 80 | 520 | 207*175*190 | 0/1 | B13 | 15.2 |
LN1-EFB | |||||||
L2 | 60 | 100 | 640 | 242*175*190 | 0/1 | B13 | 17.4 |
LN2-EFB | |||||||
L3 | 70 | 120 | 700 | 278*175*190 | 0/1 | B13 | 20.3 |
LN3-EFB | |||||||
LB4 | 75 | 130 | 700 | 315*175*190 | 0/1 | B13 | 21.5 |
LNB4-EFB | |||||||
L4 | 80 | 140 | 750 | 315*175*190 | 0/1 | B13 | 22.9 |
LN4-EFB | |||||||
L5 | 92 | 165 | 800 | 352*175*190 | 0/1 | B13 | 25.5 |
LN5-EFB | |||||||
L6 | 105 | 190 | 850 | 393*175*190 | 0/1 | B13 | 28.1 |
LN6-EFB | |||||||
N-55 | 40 | 64 | 370 | 237*128*222 | 0/1 | B00 | 13.4 |
N-55L | |||||||
Q-85 | 60 | 100 | 610 | 229*171*222 | 0/1 | B00 | 17.9 |
Q-85L | |||||||
S-95 | 70 | 120 | 645 | 260*172*221 | 0/1 | B07 | 19.7 |
S-95L | |||||||
S-95 | 64 | 120 | 645 | 260*172*221 | 0/1 | B07 | 19.7 |
S-95L | |||||||
T-95 | 75 | 132 | 655 | 305*171*221 | 0/1 | B01 | 22.2 |
T-95L | |||||||
T-95 | 80 | 140 | 680 | 305*171*221 | 0/1 | B01 | 22.2 |
T-95R |
CAMEL GROUP CO., LTD.
Address: No. 125, Keji 2nd Rd., East Lake High-Tech Development Zone,Wuhan, Hubei 430040, China
Tel.: +86 27 52108948
E-mail:camel@chinacamel.com
CAMEL POWER(M)SDN.BHD.
Add.: PT 24309, Malaysian-China Kuantan Intergrated Park 3, Jalan, Gebeng Bypass, 26080 Kuantan, Pahang
Tel: +86 27 52108948
E-mail: camelbattery@camelpower.com.my