Обзор ассортимента продукции
Модель продукта:
Тип | 20ч(Ач) | ОСО/ПАВ(А) | Размеры (мм) Д*Ш*В | Терминал (макет/тип) | Удерживайте | Вес (кг) |
VRL0 40 H3 | 40 | 420 | 175*175*190 | 0/1 | B13 | 12 |
VRL1 50 | 50 | 570 | 207*175*190 | 0/1 | B13 | 15 |
H4 | ||||||
VRL2 60 | 60 | 640 | 242*175*190 | 0/1 | B13 | 17.6 |
H5 | ||||||
VRL3 70 | 70 | 760 | 278*175*190 | 0/1 | B13 | 20.5 |
H6 | ||||||
VRL4 80 | 80 | 800 | 315*175*190 | 0/1 | B13 | 23.2 |
H7 | ||||||
VRL5 92 | 92 | 850 | 353*175*190 | 0/1 | B13 | 26.5 |
H8 | ||||||
VRL6 105 | 105 | 950 | 394*175*190 | 0/1 | B13 | 29.5 |
H9 | ||||||
AUX14 | 12 | 180 | 151*88*146 | 1/? | B0 | 5 |
CAMEL GROUP CO., LTD.
Address: No. 125, Keji 2nd Rd., East Lake High-Tech Development Zone,Wuhan, Hubei 430040, China
Tel.: +86 27 52108948
E-mail:camel@chinacamel.com
CAMEL POWER(M)SDN.BHD.
Add.: PT 24309, Malaysian-China Kuantan Intergrated Park 3, Jalan, Gebeng Bypass, 26080 Kuantan, Pahang
Tel: +86 27 52108948
E-mail: camelbattery@camelpower.com.my